Home
>
Products
>
Indoor LED Video Wall
>
|
|
| Place of Origin | China |
| Brand Name | TBC |
| Certification | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| Model Number | SMD1515 |
![]()
![]()
| Parameter | P1.95 | P2.5 | P2.976 | P3.91 |
|---|---|---|---|---|
| LED Type | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Pixel Density (dots/m²) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| Module Resolution | 128×128 | 100×100 | 84×84 | 64×64 |
| Brightness (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| Color Temperature | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K | 3200-9300K |
| Viewing Angle (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| Refresh Rate | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| Max Power Consumption | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
| Avg Power Consumption | 100-200W/m² | 100-200W/m² | 100-200W/m² | 100-200W/m² |
![]()